您好!欢迎来到贵州奥泰利新技术有限公司!-贵州涂料厂 贵州支座砂浆厂家 贵阳聚合物修补砂浆 贵州灌浆料 贵州道路快速修补料 贵阳压浆料批发
贵州奥泰利新技术有限公司
联系人:姚先生
手 机:18798783052
电 话:0851-84285262
邮 箱:352698572@qq.com
网 址:www.gzatl.cn
地 址:贵阳市白云区绿地新都会12栋
早强、高强 一天强度最高可达50Mpa以上,设备安装完毕一天后即可远行生产。
自流态 现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部间隙。
微膨胀 以保证设备与基础紧密接触
耐久性 200万次疲劳试验,50次冻融循环试验强度无明显变化。
抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10﹪以上。
适用范围 |
型号 使用范围 | |
CGM—1〔普通型〕 | 地脚螺栓锚固、裁埋钢筋、灌浆层厚度30mm 基础二次灌浆。 |
CGM--2〔普通型〕 | 灌浆层厚度30mm设备基础二次灌浆。 |
CGM—1〔加固型〕 | 灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)有抗油要求的设备基础二次灌浆。 |
CGM--2〔加固型〕 | 灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm) |
CGM--3〔超流态〕 | 高流态、微膨胀,一小时强度可达到20Pma以上。适合于间隙较小的设备基础的二次灌浆,以及对材料流动性要求较高的部位。 |
CGM--4〔抢修料〕 | 超遭抢、微膨胀,一小时强度可达到20Pma以上,适合于铁路枕轨的快速抢修;机场、高速公路等混凝土路面的快速修补;地脚螺栓的快速锚固;建筑物、构筑物的抢修等。 |
CGM〔锚固料〕 | 由无机材料组成,植筋成本低,不含有机挥发物;可在潮湿基面上作业,植筋后面可满足钢筋的焊接要求;与环氧等有机类结构耐久性与混凝土本体一支。 |
技术资料 |
CGM高性能水泥基灌浆料常规物理性能
| 抗压强度(Mpa) | 竖向膨胀率 (﹪) | 流动度 (mm) | 坍落度 (mm) | 最低施工温度 (℃) | ||
1天 | 3天 | 28天 | |||||
CGM--1〔普通型〕 | ≥30--50 | ≥40—55 | ≥65—85 | ≥0.02 | ≥300 | / | --10 |
CGM--2〔普通型〕 | ≥22--27 | ≥38—45 | ≥55—65 | ≥0.02 | ≥270 | / | 5 |
CGM--1〔加固型〕 | ≥30--50 | ≥40—55 | ≥65—85 | ≥0.02 | / | ≥270 | --10 |
CGM--2〔加固型〕 | ≥22—27 | ≥38—45 | ≥55—65 | ≥0.02 | / | ≥270 | 5 |
CGM--3〔超流态〕 | ≥20 | ≥35 | ≥45 | ≥0.02 | ≥350 | / | 5 |
CGM--4〔抢修料〕 | 1h≥20 | 2h≥30 | ≥65 | ≥0.02 | ≥270 | / | 5 |
CGM〔锚固料〕 | ≥30 | ≥40 | ≥65 | ≥0.05 | / | / | 5 |
CGM锚固料对钢筋的锚固强度
钢筋直径(mm) | 设计拉力 (KN) | 标准拉力(KN) | 极限拉力(KN) | 埋设深度≥15D,24小时后的抗垃圾(KN) |
10 | 24 | 26 | 40 | ≥40 |
12 | 35 | 38 | 58 | ≥58 |
14 | 48 | 52 | 78 | ≥78 |
16 | 62 | 67 | 102 | ≥102 |
18 | 79 | 85 | 130 | ≥130 |
20 | 97 | 105 | 160 | ≥160 |
22 | 118 | 127 | 194 | ≥194 |
25 | 152 | 164 | 250 | ≥250 |
28 | 178 | 206 | 302 | ≥302 |
32 | 233 | 269 | 394 | ≥394 |
36 | 295 | 341 | 499 | ≥499 |
40 | 364 | 421 | 625 | ≥615 |
说明:Ⅱ级钢筋胶
钢筋直径D:10~25 =301N/m ;fyk=335N/m ;
钢筋直径D:28~40 =290N/m ;fyk=335N/m ;
螺栓与孔壁距离
螺旋直径(mm) | 螺栓表面与孔壁的距离 |
10—14 | ≥8 |
16—22 | ≥15 |
24—42 | ≥20 |
48—64 | ≥30 |
76—100 | ≥40 |
>100 | ≥50 |
说明:螺栓锚固及裁埋
钢筋的埋设深度应满足设计规范的要求
推荐埋设深度≥15d (d:螺栓直径
参考用量:2.28—2.4T/M3